| Breig, Lorenz | 62 | Gewählt | |
| Selinger, Bernhard | 45 | Gewählt | |
| Riehle, August | 34 | Gewählt | |
| Rothmann, Franz | 34 | Gewählt | |
| Schwendemann, Hermann | 31 | Gewählt | |
| Breig, Manfred | 25 | Gewählt | |
| Gureth, Irmgard | 21 | ||
| Gutmann, Torsten | 21 | ||
| Walter, Richard | 16 | ||
| Schendenmann, Georg | 15 | ||
| Bihrer, Lucia | 13 | ||
| Willmann, Marco | 8 | ||
| Günther, Thomas | 7 | ||
| Baumann, Wolfgang | 6 | ||
| Brucher, Markus | 6 | ||
| Zapf, Peter | 6 | ||
| Klausmann, Alfons | 5 | ||
| Brucher, Claudia | 4 | ||
| Pross, Ulrich | 4 | ||
| Gutmann, Martin | 3 | ||
| Müller, Thomas | 3 | ||
| Rothmann, Waltraud | 3 | ||
| Schwendemann, Xaver | 3 | ||
| Baumann, Andreas | 2 | ||
| Günther, Heike | 2 | ||
| Pfaff, Erwin | 2 | ||
| Riehle, Rosemarie | 2 | ||
| Riehle, Tobais | 2 | ||
| Steinkönig, Geronimo | 2 | ||
| Steinkönig, Godeliva | 2 | ||
| Bihrer, Martin | 1 | ||
| Bihrer, Regina | 1 | ||
| Breig, Heiko | 1 | ||
| Breig, Hildegard | 1 | ||
| Schwendenmann, Birgitta | 1 | ||
| Schwendenmann, Clemens | 1 | ||
| Selinger, Manuela | 1 |
| Wahlberechtigte: | 102 |
|---|---|
| Wähler: | 79 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 77,45 |
| Ungültige Stimmzettel: | 2 |
| Gültige Stimmzettel: | 77 |
| Gültige Stimmen: | 396 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem