Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 22.09.13 / 19:36

Zweitstimmen: CDU: 50,88 % SPD: 17,48 % FDP: 5,75 % GRÜNE: 9,79 % DIE LINKE: 4,19 % PIRATEN: 1,73 % NPD: 1,11 % REP: 0,12 % Tierschutzpartei: 0,99 % ÖDP: 0,28 % PBC: 0,17 % Volksabstimmung: 0,21 % MLPD: 0,07 % AfD: 6,29 % BIG: 0,05 % pro Deutschland: 0,09 % FREIE WÄHLER: 0,52 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,05 % RENTNER: 0,24 %
Ergebnis nach Auswertung von 6 Wahlbezirken (von insgesamt 6)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 2.151 50,88 1.616 38,21 12,67
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 739 17,48 663 15,68 1,80
Grafik Freie Demokratische Partei 243 5,75 840 19,86 -14,11
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 414 9,79 513 12,13 - 2,34
Grafik DIE LINKE 177 4,19 340 8,04 - 3,85
Grafik Piratenpartei Deutschland 73 1,73 38 0,90 0,83
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 47 1,11 24 0,57 0,54
Grafik DIE REPUBLIKANER 5 0,12 11 0,26 - 0,14
Tierschutzpartei   PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 42 0,99 0 0,00 0,99
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 12 0,28 3 0,07 0,21
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 7 0,17 15 0,35 - 0,18
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 9 0,21 2 0,05 0,16
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 3 0,07 4 0,09 - 0,02
BüSo   Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0 0,00 11 0,26 - 0,26
Grafik Alternative für Deutschland 266 6,29 32 0,76 5,53
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 2 0,05 20 0,47 - 0,42
Grafik Bürgerbewegung pro Deutschland 4 0,09 97 2,29 - 2,20
FREIE WÄHLER   FREIE WÄHLER 22 0,52 0 0,00 0,52
Grafik Partei der Vernunft 2 0,05 0 0,00 0,05
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 10 0,24 0 0,00 0,24

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 6.165
Wähler: 4.307
Wahlbeteiligung (in %): 69,86
Ungültige Stimmen: 79 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 4.228 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem