| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FW |
SPD |
|||||||
| Zell am Harmersbach | |||||||||
| 002-03 Unterharmersbach | 2.225 | 1.159 | - | 66 | 1.093 | 10.401 | 4.845 | 3.757 | 1.799 |
| - | 52,09 % | - | 5,69 % | 94,31 % | 95,16 % | 46,58 % | 36,12 % | 17,30 % | |
| 002 Zwischensumme | 2.225 | 1.159 | - | 66 | 1.093 | 10.401 | 4.845 | 3.757 | 1.799 |
| Stadtteil | - | 52,09 % | - | 5,69 % | 94,31 % | 95,16 % | 46,58 % | 36,12 % | 17,30 % |
CDU |
FW |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2.225 | 1.159 | - | 66 | 1.093 | 10.401 | 4.845 | 3.757 | 1.799 |
| - | 54,77 % | - | 5,69 % | 94,31 % | 95,16 % | 46,58 % | 36,12 % | 17,30 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 2.225 | 1.159 | - | 66 | 1.093 | 10.401 | 4.845 | 3.757 | 1.799 |
| - | 52,09 % | - | 5,69 % | 94,31 % | 95,16 % | 46,58 % | 36,12 % | 17,30 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS