| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FW |
SPD |
CDU |
|||||||
| Zell am Harmersbach | |||||||||
| 003-05 Unterentersbach | 626 | 395 | - | 4 | 391 | 3.025 | 1.554 | 344 | 1.127 |
| - | 63,10 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 96,71 % | 51,37 % | 11,37 % | 37,26 % | |
| 003 Zwischensumme | 626 | 395 | - | 4 | 391 | 3.025 | 1.554 | 344 | 1.127 |
| Stadtteil | - | 63,10 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 96,71 % | 51,37 % | 11,37 % | 37,26 % |
FW |
SPD |
CDU |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 626 | 395 | - | 4 | 391 | 3.025 | 1.554 | 344 | 1.127 |
| - | 67,06 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 96,71 % | 51,37 % | 11,37 % | 37,26 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 626 | 395 | - | 4 | 391 | 3.025 | 1.554 | 344 | 1.127 |
| - | 63,10 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 96,71 % | 51,37 % | 11,37 % | 37,26 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS