
Aktuelle Wasser- und Abwassergebühren:
Wasser
| 01.01.2026 | |
| m³ Wasser | 2,95 € |
| + 7 % Ust. | 0,21 € |
| gesamt | 3,16 € |
| Wasserzählergebühr/Monat | 3,50 € |
| Wasserzählergebühr/Jahr | 42,00 € |
| + 7% Ust. | 2,94 € |
| gesamt | 44,94 € |
Abwasser
| 01.01.2026 | |
| m³ Schmutzwasser | 2,00 € |
| Niederschlagwasser | 0,34 € |
| m³ sonstige Abwassereinleitungen | 2,00 € |